Nachfolgend sind die auch in diesem Informationsmaterial verwendeten Signalwörter zusammenfassend aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass bei entsprechender Aufgabenstellung und in Abhängigkeit vom vorangegangenen Unterricht einzelne Signalwörter auch höhere oder geringere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler stellen können. Die Signalwörter müssen natürlich den Schülerinnen und Schülern aus dem Unterricht vertraut sein.
Download als Word 2000 Dokument oder als pdf-Datei
Begriff | Erläuterung | Anforderungsbereich (Reproduktion, Transfer, Problemlösendes Denken) |
angeben, aufzählen, nennen | ohne Erläuterung aufzählen | R |
Definieren | Inhalt (Bedeutung) eines Begriffes wiedergeben oder aus Beispielen ableiten und abgrenzen | R/T |
aufzeigen,erklären | Ursachen und Zusammenhänge (Kräfte, Prozesse, Faktoren) eines Sachverhaltes in Worte fassen | R/T |
Beschreiben | Vorgang, Situation, Sachverhalt in seiner/ihrer Abfolge ohne Erklärung darstellen | R/T |
Erläutern | Sachverhalt beschreiben und veranschaulichen, etwa in Form eines Beispiels oder einer Skizze | R/T |
charakterisieren, kennzeichnen | wesentliche Merkmale eines Sachverhaltes herausstellen | R/T |
vergleichen | Beschreiben/Feststellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden | R/T |
zusammenfassen | kurze Beschreibung der wesentlichen Inhalte | R/T |
skizzieren | eine Skizze anfertigen, Wesentliches herausstellen | T |
konkretisieren, verdeutlichen | bestimmte Merkmale eines Sachverhaltes anhand von Beispielen klarer, verständlicher machen | T |
prüfen, überprüfen | eine Hypothese, Theorie, Gesetzmäßigkeit, ein Modell u. Ä. am vorgegebenen Beispiel auf Richtigkeit hin untersuchen und damit bestätigen; aber auch untersuchen, ob ein Beispiel dem Modell entspricht | T |
darstellen (grafisch) | vorgegebenen Sachverhalt (in Form eines Textes oder einer Tabelle o. Ä.) zeichnerisch und grafisch verdeutlichen | T |
darstellen (verbal) | einen gegebenen Sachverhalt (Prozess/Gegenstand) gegliedert in Worte fassen | T |
Analysieren | Zerlegung eines vorgegebenen Sachverhaltes in Einzelaspekte nach bestimmten Kriterien und logische Verknüpfung der Einzelaspekte und deren Charakterisierung | T |
Anwenden | Wissen auf einen neuen Sachverhalt übertragen | T |
Ermitteln | einen Sachverhalt anhand vorgegebenen Materials feststellen | T |
Gliedern | nach bestimmten Kriterien (Merkmalen) ordnen und klassifizieren, z. B. Textinhalte, Karten u. Ä. | T |
Diskutieren | soll nur bei der Aufgabenstellung in der mündlichen Prüfung verwendet werden, z. B. "Bereiten Sie sich auf eine Diskussion zum Thema ... vor." | T |
Begründen | eigene begründete Stellungnahme abgeben, z. B. eigenes Urteil zu einem Ursache-Wirkungsgefüge | T/PD |
Beurteilen | Aussage über Richtigkeit, Angemessenheit, Anwendbarkeit eines Sachverhaltes oder einer Behauptung machen - eine Beurteilung schließt eine Begründung ein | T/PD |
bewerten, werten | zu einem Sachverhalt oder einer Behauptung persönlich Stellung nehmen (entscheiden mit Bezug auf eine Wertung) unter Nennung bestimmter (auch persönlicher) Bewertungskriterien | PD |
Entwickeln | aus bekannten Dingen ein Modell erstellen, Lösungsmöglichkeiten eines Problems finden u. Ä. | PD |
Interpretieren (auslegen) | anhand bestimmter Kriterien einen Sachverhalt (Karte, Diagramm, künstlerisches Produkt u. Ä.) formal und inhaltlich beschreiben, erklären und bewerten | PD |
interpretieren (gestalterisch vortragen) | ein musikalisches Werk vokal oder/und instrumental in einer persönlichen Darstellungsart vortragen (Anforderungsbereich l - weil das Lied/Musikstück im Regelfall dem Repertoire des Prüflings entnommen ist) |
R/T/PD |